應Amanda要求未將Kodak、BENQ、Sony、Panasonic、Ricoh、CANON列入本次PK中
CASIO EX-Z33 | FUJIFILM J27 | Nikon COOLPIX S220 | SAMSUNG ES15 | Olympus FE-4000 |
| | | | |
4990 | 3990 | 5990 | 3990 | 6990 |
約1010萬 | 1020萬畫素 | 1000 萬 | 約1030萬像素 | FE-4000 |
1/2.3-英吋正方畫素 CCD 總畫素 : 約1034萬 | 1/2.3 英吋 CCD | 1/2.3 英寸 CCD (總像素約 1034 萬) | 1/2.33" (约1.09cm) CCD | N/A |
光學變焦3X 數位變焦4X (12X 總變焦系數) | 光學變焦3X 數位變焦5.7X | 光學變焦3X 數位變焦4X | 光學變焦? 數位變焦3X | 光學變焦4X 數位變焦4X (16X 總變焦系數) |
ISO感光度 自動, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | ISO感光度 自動 / 相當於 ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (標準輸出感光度) | ISO感光度 自動 (自動範圍 ISO 80-800), 手動設定 : 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 高感光度模式 (ISO 80-800) | ISO感光度 自動, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ISO最高感光度 / iAUTO智慧型場景模式 1600 |
LCD顯示螢幕 2.5-英寸 TFT 彩色LCD,230,400點 ( 960x240 ) | LCD 顯示螢幕 2.7吋 / 23萬畫素, TFT彩色LCD螢幕, 約 96% 視野率 | LCD 顯示螢幕 2.5 英寸; 15 萬點帶防反射塗膜的廣視角 TFT LCD 顯示屏 | 液晶顯示屏 TFT LCD | LCD 顯示螢幕 2.7吋 / 23萬畫素, TFT彩色LCD螢幕 |
重量 (不包含電池和附件) 約 102g | 重量 約 113g | 重量 (不包括電池、記憶卡) 約 100 g | 重量(不包括電池及記憶卡) 120g | 重量(不包括電池及記憶卡) 106g |
公司貨 | 公司貨 | 公司貨 | 公司貨 | 公司貨 |
送原廠相機包+清潔組+保護貼 1010萬畫素+3倍光學變焦 2.5吋螢幕+臉部自動對焦 防震DSP+210張拍照表現 簡易模式+YouTube?影片模式 | 送原廠相機包+清潔組+保護貼 1020萬有效畫素+3倍光學變焦+2.7吋螢幕 智慧場景辨識+智慧型臉部漂亮搜尋 雙重防震+ISO3200 全景拍攝模式 | 送原廠電池+原廠相機包+中型腳架+清潔組+保護貼 1000萬有效像素+3倍光學變焦 18mm超薄鋁質機身 4種先進防震功能 ISO2000高感光度 | 送notYOURBAG!行李吊牌 送原廠相機包+LENSPEN碳微粒拭鏡筆+高級清潔組 1020萬畫素+2.5吋螢幕 DIS穩定器 Beautyshot+人像自拍 | 送4G+電池+原廠相機包 1200萬畫素 4倍光學變焦&26mm超廣角 魔術濾鏡 追蹤式自動對焦 iAuto智慧型場景模式 |
請參閱以上的規格,以上五台隨身機的建議為FUJIFILM J27,C/P值最高,就算被摸走也不會心疼。
資料來源為Yahoo奇摩購物中心。
沒有留言:
張貼留言